MOQ: | 10 peças |
preço: | 79-85 USD per piece |
standard packaging: | 30 peças por palete |
Delivery period: | 30 dias após o pagamento |
Método do pagamento: | 30% de adiantamento, 70% de pagamento do saldo |
Supply Capacity: | 300 MW por ano |
50W de alta eficiência de azulejos curvos
Informações básicas | Dados |
Tipo de célula | Célula TOPCon 210*105 mm |
Disposição celular | 9 peças ((3*3) |
Tamanho do módulo | 685*420*9 mm |
Peso do módulo | 5.5 kg |
Caixa de junção | Classificação do compartimento IP68 |
Cabo de saída | 4mm2, 500mm comprimento da rede de cabo. comprimento do cabo pode ser personalizado |
Registo do conector | Compatibilidade MC4 |
Quadro | Alumínio ligado |
Carga estática frontal (pressão de neve) | 2400Pa |
Carga estática traseira (pressão do vento) | N/A |
transporte | Caminhão de plataforma | Caminhão de plataforma | Container |
tamanho | 13 m | 17.5m | 40 graus |
palete | 51 | 69 | 48 |
peça/palete | 26 | 26 | 26 |
Total de peças | 1326 | 1794 | 1248 |
MOQ: | 10 peças |
preço: | 79-85 USD per piece |
standard packaging: | 30 peças por palete |
Delivery period: | 30 dias após o pagamento |
Método do pagamento: | 30% de adiantamento, 70% de pagamento do saldo |
Supply Capacity: | 300 MW por ano |
50W de alta eficiência de azulejos curvos
Informações básicas | Dados |
Tipo de célula | Célula TOPCon 210*105 mm |
Disposição celular | 9 peças ((3*3) |
Tamanho do módulo | 685*420*9 mm |
Peso do módulo | 5.5 kg |
Caixa de junção | Classificação do compartimento IP68 |
Cabo de saída | 4mm2, 500mm comprimento da rede de cabo. comprimento do cabo pode ser personalizado |
Registo do conector | Compatibilidade MC4 |
Quadro | Alumínio ligado |
Carga estática frontal (pressão de neve) | 2400Pa |
Carga estática traseira (pressão do vento) | N/A |
transporte | Caminhão de plataforma | Caminhão de plataforma | Container |
tamanho | 13 m | 17.5m | 40 graus |
palete | 51 | 69 | 48 |
peça/palete | 26 | 26 | 26 |
Total de peças | 1326 | 1794 | 1248 |