MOQ: | 5800 Watt |
preço: | 0.22-0.28 USD per watt |
standard packaging: | 70 peças por palete |
Delivery period: | 15 dias após o pagamento |
Método do pagamento: | 30% de adiantamento, 70% de pagamento do saldo |
Supply Capacity: | 300 MW por ano |
580W painel solar macio para material de telhado
Inversor híbrido flexível do sistema de energia solar de 580W para material de telhado Temperatura nominal de funcionamento da célula 44 graus
Informações básicas | Dados |
Tipo de célula | Célula TOPCon 182*91 mm |
Disposição celular | 144 peças ((12*12) |
Tamanho do módulo | 2260*1219*3 mm |
Peso do módulo | 9.1 kg |
Caixa de junção | Classificação do compartimento IP68 |
Cabo de saída | 4mm2, 500mm comprimento da rede de cabo. comprimento do cabo pode ser personalizado |
Registo do conector | Compatibilidade MC4 |
Quadro | N/A |
Carga estática frontal (pressão de neve) | 2400Pa |
Carga estática traseira (pressão do vento) | N/A |
transporte | Caminhão de plataforma | Caminhão de plataforma | Container |
tamanho | 13 m | 17.5 | 40 graus |
palete | 22 | 28 | / |
peça/palete | 45 | 45 | / |
Total de peças | 990 | 1260 | / |
MOQ: | 5800 Watt |
preço: | 0.22-0.28 USD per watt |
standard packaging: | 70 peças por palete |
Delivery period: | 15 dias após o pagamento |
Método do pagamento: | 30% de adiantamento, 70% de pagamento do saldo |
Supply Capacity: | 300 MW por ano |
580W painel solar macio para material de telhado
Inversor híbrido flexível do sistema de energia solar de 580W para material de telhado Temperatura nominal de funcionamento da célula 44 graus
Informações básicas | Dados |
Tipo de célula | Célula TOPCon 182*91 mm |
Disposição celular | 144 peças ((12*12) |
Tamanho do módulo | 2260*1219*3 mm |
Peso do módulo | 9.1 kg |
Caixa de junção | Classificação do compartimento IP68 |
Cabo de saída | 4mm2, 500mm comprimento da rede de cabo. comprimento do cabo pode ser personalizado |
Registo do conector | Compatibilidade MC4 |
Quadro | N/A |
Carga estática frontal (pressão de neve) | 2400Pa |
Carga estática traseira (pressão do vento) | N/A |
transporte | Caminhão de plataforma | Caminhão de plataforma | Container |
tamanho | 13 m | 17.5 | 40 graus |
palete | 22 | 28 | / |
peça/palete | 45 | 45 | / |
Total de peças | 990 | 1260 | / |