MOQ: | 5800 watts |
preço: | 0.83-0.88 USD per watt |
standard packaging: | 30 peças por palete |
Delivery period: | 30 dias após o pagamento |
Método do pagamento: | 30% de adiantamento, 70% de pagamento do saldo |
Supply Capacity: | 1GW por ano |
Painel solar de 580 W para material de telhado
Informações básicas | Dados |
Tipo de célula | Célula TOPCon 182*91 mm |
Disposição celular | 144 peças ((2*12*6) |
Tamanho do módulo | 2278*1134*30 mm |
Peso do módulo | 32 kg |
Caixa de junção | Classificação do compartimento IP68 |
Cabo de saída | 4mm2, 500mm comprimento da rede de cabo. comprimento do cabo pode ser personalizado |
Registo do conector | Compatibilidade MC4 |
Quadro | N/A |
Carga estática frontal (pressão de neve) | 5400/2400Pa |
Carga estática traseira (pressão do vento) | N/A |
MOQ: | 5800 watts |
preço: | 0.83-0.88 USD per watt |
standard packaging: | 30 peças por palete |
Delivery period: | 30 dias após o pagamento |
Método do pagamento: | 30% de adiantamento, 70% de pagamento do saldo |
Supply Capacity: | 1GW por ano |
Painel solar de 580 W para material de telhado
Informações básicas | Dados |
Tipo de célula | Célula TOPCon 182*91 mm |
Disposição celular | 144 peças ((2*12*6) |
Tamanho do módulo | 2278*1134*30 mm |
Peso do módulo | 32 kg |
Caixa de junção | Classificação do compartimento IP68 |
Cabo de saída | 4mm2, 500mm comprimento da rede de cabo. comprimento do cabo pode ser personalizado |
Registo do conector | Compatibilidade MC4 |
Quadro | N/A |
Carga estática frontal (pressão de neve) | 5400/2400Pa |
Carga estática traseira (pressão do vento) | N/A |