|
|
| MOQ: | 5800 Watt |
| preço: | 0.22-0.28 USD per watt |
| standard packaging: | 70 peças por palete |
| Delivery period: | 15 dias após o pagamento |
| Método do pagamento: | 30% de adiantamento, 70% de pagamento do saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW por ano |
Painel Solar Macio de 580W para Material de Telhado
Módulo PV de Construção Solar BIPV de 200W/480W/580W para Peso Bruto de 9,100kg e -0,26% Coeficiente de Temperatura de Potência Máxima
| Informações básicas | Dados |
| tipo de célula | Célula TOPCon 182*91 mm |
| arranjo de células | 144 pcs (12*12) |
| tamanho do módulo | 2260*1219*3 mm |
| Peso do módulo | 9,1KG |
| Caixa de junção | Classificação de proteção IP68 |
| Cabo de saída | 4mm2, 500mm de comprimento líquido do cabo. o comprimento do cabo pode ser personalizado |
| Registro do conector | Compatibilidade MC4 |
| Moldura | N/A |
| Carga estática frontal (pressão da neve) | 2400Pa |
| Carga estática traseira (pressão do vento) | N/A |
| transporte | Caminhão plataforma | Caminhão plataforma | Recipiente |
| tamanho | 13m | 17.5 | 40 graus |
| palete | 22 | 28 | / |
| peça/palete | 45 | 45 | / |
| Peças totais | 990 | 1260 | / |
|
|
| MOQ: | 5800 Watt |
| preço: | 0.22-0.28 USD per watt |
| standard packaging: | 70 peças por palete |
| Delivery period: | 15 dias após o pagamento |
| Método do pagamento: | 30% de adiantamento, 70% de pagamento do saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW por ano |
Painel Solar Macio de 580W para Material de Telhado
Módulo PV de Construção Solar BIPV de 200W/480W/580W para Peso Bruto de 9,100kg e -0,26% Coeficiente de Temperatura de Potência Máxima
| Informações básicas | Dados |
| tipo de célula | Célula TOPCon 182*91 mm |
| arranjo de células | 144 pcs (12*12) |
| tamanho do módulo | 2260*1219*3 mm |
| Peso do módulo | 9,1KG |
| Caixa de junção | Classificação de proteção IP68 |
| Cabo de saída | 4mm2, 500mm de comprimento líquido do cabo. o comprimento do cabo pode ser personalizado |
| Registro do conector | Compatibilidade MC4 |
| Moldura | N/A |
| Carga estática frontal (pressão da neve) | 2400Pa |
| Carga estática traseira (pressão do vento) | N/A |
| transporte | Caminhão plataforma | Caminhão plataforma | Recipiente |
| tamanho | 13m | 17.5 | 40 graus |
| palete | 22 | 28 | / |
| peça/palete | 45 | 45 | / |
| Peças totais | 990 | 1260 | / |