|
|
| MOQ: | 800 Watts |
| preço: | 366 Euro per set |
| standard packaging: | 70 peças por palete |
| Delivery period: | 15 dias após o pagamento |
| Método do pagamento: | 30% de adiantamento, 70% de pagamento do saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW por ano |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Informações Básicas | Dados |
|---|---|
| Tipo de célula | Célula TOPCon 182*91 mm |
| Disposição das células | 54 peças ((6*9) |
| Tamanho do módulo | 1150*927*2,7 mm |
| Peso do módulo | 2.88kg |
| Caixa de junção | Classificação do compartimento IP68 |
| Cabo de saída | 4 mm2, 500 mm de comprimento da rede de cabos (personalizável) |
| Registo do conector | Compatibilidade MC4 |
| Quadro | N/A |
| Carga estática frontal (pressão de neve) | 2400Pa |
| Carga estática traseira (pressão do vento) | N/A |
|
|
| MOQ: | 800 Watts |
| preço: | 366 Euro per set |
| standard packaging: | 70 peças por palete |
| Delivery period: | 15 dias após o pagamento |
| Método do pagamento: | 30% de adiantamento, 70% de pagamento do saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW por ano |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Informações Básicas | Dados |
|---|---|
| Tipo de célula | Célula TOPCon 182*91 mm |
| Disposição das células | 54 peças ((6*9) |
| Tamanho do módulo | 1150*927*2,7 mm |
| Peso do módulo | 2.88kg |
| Caixa de junção | Classificação do compartimento IP68 |
| Cabo de saída | 4 mm2, 500 mm de comprimento da rede de cabos (personalizável) |
| Registo do conector | Compatibilidade MC4 |
| Quadro | N/A |
| Carga estática frontal (pressão de neve) | 2400Pa |
| Carga estática traseira (pressão do vento) | N/A |