|
|
| MOQ: | 800 Watts |
| preço: | 366 Euro per set |
| standard packaging: | 70 peças por palete |
| Delivery period: | 15 dias após o pagamento |
| Método do pagamento: | 30% de adiantamento, 70% de pagamento do saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW por ano |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Informações Básicas | Dados |
|---|---|
| Tipo de Célula | Célula TOPCon 182*91 mm |
| Arranjo das Células | 54 peças (6*9) |
| Tamanho do Módulo | 1150*927*2.7 mm |
| Peso do Módulo | 2.88KG |
| Caixa de Junção | Classificação de proteção IP68 |
| Cabo de Saída | 4mm², comprimento líquido do cabo de 500mm (personalizável) |
| Registro do Conector | Compatibilidade MC4 |
| Estrutura | N/A |
| Carga estática frontal (pressão de neve) | 2400Pa |
| Carga estática traseira (pressão de vento) | N/A |
|
|
| MOQ: | 800 Watts |
| preço: | 366 Euro per set |
| standard packaging: | 70 peças por palete |
| Delivery period: | 15 dias após o pagamento |
| Método do pagamento: | 30% de adiantamento, 70% de pagamento do saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW por ano |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Informações Básicas | Dados |
|---|---|
| Tipo de Célula | Célula TOPCon 182*91 mm |
| Arranjo das Células | 54 peças (6*9) |
| Tamanho do Módulo | 1150*927*2.7 mm |
| Peso do Módulo | 2.88KG |
| Caixa de Junção | Classificação de proteção IP68 |
| Cabo de Saída | 4mm², comprimento líquido do cabo de 500mm (personalizável) |
| Registro do Conector | Compatibilidade MC4 |
| Estrutura | N/A |
| Carga estática frontal (pressão de neve) | 2400Pa |
| Carga estática traseira (pressão de vento) | N/A |