|
|
| MOQ: | 5800 Watt |
| preço: | 0.22-0.28 USD per watt |
| standard packaging: | 70 peças por palete |
| Delivery period: | 15 dias após o pagamento |
| Método do pagamento: | 30% de adiantamento, 70% de pagamento do saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW por ano |
Painel solar macio de 580 W para material de telhado
| Informações básicas | Dados |
| tipo de célula | Célula TOPCon 182*91mm |
| arranjo celular | 144 peças(12*12) |
| tamanho do módulo | 2260*1219*3mm |
| Peso do módulo | 9,1kg |
| Caixa de junção | Classificação de gabinete IP68 |
| Cabo de saída | 4 mm2, comprimento da rede do cabo de 500 mm. comprimento do cabo pode ser personalizado |
| Registro do conector | Compatibilidade MC4 |
| Quadro | N / D |
| Carga estática frontal (pressão da neve) | 2400Pa |
| Carga estática traseira (pressão do vento) | N / D |
| transporte | Caminhão Plataforma | Caminhão Plataforma | Recipiente |
| tamanho | 13m | 17,5 | 40 graus |
| palete | 22 | 28 | / |
| peça/palete | 45 | 45 | / |
| Total de peças | 990 | 1260 | / |
|
|
| MOQ: | 5800 Watt |
| preço: | 0.22-0.28 USD per watt |
| standard packaging: | 70 peças por palete |
| Delivery period: | 15 dias após o pagamento |
| Método do pagamento: | 30% de adiantamento, 70% de pagamento do saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW por ano |
Painel solar macio de 580 W para material de telhado
| Informações básicas | Dados |
| tipo de célula | Célula TOPCon 182*91mm |
| arranjo celular | 144 peças(12*12) |
| tamanho do módulo | 2260*1219*3mm |
| Peso do módulo | 9,1kg |
| Caixa de junção | Classificação de gabinete IP68 |
| Cabo de saída | 4 mm2, comprimento da rede do cabo de 500 mm. comprimento do cabo pode ser personalizado |
| Registro do conector | Compatibilidade MC4 |
| Quadro | N / D |
| Carga estática frontal (pressão da neve) | 2400Pa |
| Carga estática traseira (pressão do vento) | N / D |
| transporte | Caminhão Plataforma | Caminhão Plataforma | Recipiente |
| tamanho | 13m | 17,5 | 40 graus |
| palete | 22 | 28 | / |
| peça/palete | 45 | 45 | / |
| Total de peças | 990 | 1260 | / |