![]() |
MOQ: | 1200 watts |
preço: | 0.83-0.88 USD per watt |
standard packaging: | 30 peças por palete |
Delivery period: | 30 dias após o pagamento |
Método do pagamento: | 30% de adiantamento, 70% de pagamento do saldo |
Supply Capacity: | 300 MW por ano |
BIPV telhados solares azulejos de telhado revestido de pedra telhado de metal telhas de construção integradas folhas de material de telhado painéis solares
Modulos de telhas planas de 120W Painel solar para material de telhadoInformações básicas | Dados |
Tipo de célula | Célula TOPCon 182*91 mm |
Disposição celular | 32 peças ((2*16) |
Tamanho do módulo | 1630*440*29 mm |
Peso do módulo | 9.5 kg |
Caixa de junção | Classificação do compartimento IP68 |
Cabo de saída | 4mm2, 500mm comprimento da rede de cabo. comprimento do cabo pode ser personalizado |
Registo do conector | Compatibilidade MC4 |
Quadro | N/A |
Carga estática frontal (pressão de neve) | 2400Pa |
Carga estática traseira (pressão do vento) | N/A |
transporte | Caminhão de plataforma | Caminhão de plataforma | Container |
tamanho | 13 m | 17.5 | 40 graus |
palete | 22 | 63 | 40 |
peça/palete | 45 | 42 | 42 |
Total de peças | 1990 | 2646 | 1764 |
![]() |
MOQ: | 1200 watts |
preço: | 0.83-0.88 USD per watt |
standard packaging: | 30 peças por palete |
Delivery period: | 30 dias após o pagamento |
Método do pagamento: | 30% de adiantamento, 70% de pagamento do saldo |
Supply Capacity: | 300 MW por ano |
BIPV telhados solares azulejos de telhado revestido de pedra telhado de metal telhas de construção integradas folhas de material de telhado painéis solares
Modulos de telhas planas de 120W Painel solar para material de telhadoInformações básicas | Dados |
Tipo de célula | Célula TOPCon 182*91 mm |
Disposição celular | 32 peças ((2*16) |
Tamanho do módulo | 1630*440*29 mm |
Peso do módulo | 9.5 kg |
Caixa de junção | Classificação do compartimento IP68 |
Cabo de saída | 4mm2, 500mm comprimento da rede de cabo. comprimento do cabo pode ser personalizado |
Registo do conector | Compatibilidade MC4 |
Quadro | N/A |
Carga estática frontal (pressão de neve) | 2400Pa |
Carga estática traseira (pressão do vento) | N/A |
transporte | Caminhão de plataforma | Caminhão de plataforma | Container |
tamanho | 13 m | 17.5 | 40 graus |
palete | 22 | 63 | 40 |
peça/palete | 45 | 42 | 42 |
Total de peças | 1990 | 2646 | 1764 |